Emaar 3 bedroom apartments in Dubai Creek Harbour
66 3 bedroom apartments currently tracked in Dubai Creek Harbour, from AED 3.78M to AED 7.00M, sized 1,476 to 4,166 sq ft. Off-plan launches come with Emaar payment plans, and purchases above AED 2 million are Golden Visa eligible.
Projects with 3 bedroom apartments in Dubai Creek Harbour
| Project | Units | From | Smallest | |
|---|---|---|---|---|
| Cedar | 8 | AED 3.78M | 1,476 sq ft | Price list |
| Altus | 3 | AED 3.99M | 1,596 sq ft | Price list |
| Valia | 1 | AED 4.10M | 1,652 sq ft | Price list |
| Albero | 8 | AED 4.11M | 1,848 sq ft | Price list |
| Altan | 6 | AED 4.11M | 1,848 sq ft | Price list |
| Mangrove | 4 | AED 4.11M | 1,613 sq ft | Price list |
| Creek Haven | 21 | AED 4.24M | 1,861 sq ft | Price list |
| Valo | 1 | AED 4.34M | 1,810 sq ft | Price list |
| Savanna | 1 | AED 4.38M | 1,701 sq ft | Price list |
| Harbour Gate | 6 | AED 4.52M | 1,639 sq ft | Price list |
| Creek Bay | 6 | AED 5.29M | 1,730 sq ft | Price list |
| Creek Waters | 1 | AED 5.73M | 2,936 sq ft | Price list |
Also in Dubai Creek Harbour