Emaar off-plan projects in Dubai
Off-plan means buying before handover, usually on a staged payment plan. Below is every Emaar development still under construction, with real starting prices in AED and expected handover.
There are 127 Emaar off-plan projects currently selling in Dubai across 19 communities, priced from AED 1.65M to AED 8.48M. Off-plan means buying before handover on a staged payment plan, typically a booking deposit, instalments during construction and a final amount on completion. Register interest for live availability and a callback within 24 hours.
Projects
127
Communities
19
From
AED 1.65M
Up to
AED 8.48M
127 Emaar projects
| Project | Community | Type | Handover | From | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosehill | Dubai Hills | Residences | JUN 2029 | AED 1.65M | |
| Vida Residences Club Point | Dubai Hills | Residences | FEB 2029 | AED 1.70M | |
| Silva Dubai Creek Harbour | Green Gate at Dubai Creek Harbour | Residences | SEP 2029 | AED 1.79M | |
| Altan | Green Gate at Dubai Creek Harbour | Residences | JUL 2029 | AED 1.81M | |
| Albero | Green Gate at Dubai Creek Harbour | Residences | SEP 2029 | AED 1.81M | |
| Parkwood Emaar | Dubai Hills | Residences | JAN 2029 | AED 1.83M | |
| Palace Residences Creek Blue | Dubai Creek Harbour | Residences | MAR 2029 | AED 1.85M | |
| Hillsedge | Dubai Hills | Residences | JAN 2029 | AED 1.85M | |
| Park Lane | Dubai Hills | Residences | OCT 2028 | AED 1.90M | |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills | Residences | MAY 2029 | AED 1.91M | |
| Montiva by Vida | Green Gate at Dubai Creek Harbour | Residences | SEP 2029 | AED 1.92M | |
| Urbana | Emaar South | Residences | Q3 2020 | AED 1.96M | |
| Valia | Dubai Creek Harbour | Apartment | DEC 2030 | AED 1.96M | |
| Greenside Residence | Dubai Hills | Residences | JUL 2027 | AED 1.98M | |
| Baystar by Vida | Mina Rashid | Residences | DEC 2029 | AED 2.11M | |
| Sera 2 | Mina Rashid | Residences | NOV 2029 | AED 2.11M | |
| Clearpoint | Mina Rashid | Residences | JUL 2027 | AED 2.26M | |
| Aurea | Mina Rashid | Residences | JUN 2030 | AED 2.31M | |
| Cedar | Dubai Creek Harbour | Residences | JUL 2026 | AED 2.60M | |
| Parkside Hills | Dubai Hills | Residences | JUN 2028 | AED 2.62M | |
| Golf Verge | Emaar South | Residences | MAY 2029 | AED 2.64M | |
| Golf Dale | Emaar South | Residences | DEC 2028 | AED 2.70M | |
| Golf Grand | Dubai Hills | Residences | MAR 2027 | AED 2.71M | |
| Parkside Views | Dubai Hills | Residences | AUG 2027 | AED 2.76M | |
| Savanna | Dubai Creek Harbour | Residences | JUL 2026 | AED 2.80M | |
| Club Place | Dubai Hills | Residences | DEC 2028 | AED 2.85M | |
| Oria | Dubai Creek Harbour | Residences | JUL 2028 | AED 2.86M | |
| Golf Hillside | Dubai Hills | Residences | DEC 2028 | AED 2.90M | |
| Address Residences Zabeel | Zabeel 1&2 | Residences | SEP 2029 | AED 2.96M | |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | Residences | DEC 2027 | AED 3.13M | |
| Golf Meadow | Emaar South | Residences | JUL 2029 | AED 3.14M | |
| Porto View | Mina Rashid | Residences | OCT 2028 | AED 3.19M | |
| Pier Point | Mina Rashid | Residences | OCT 2028 | AED 3.19M | |
| Aeon | Dubai Creek Harbour | Residences | APR 2028 | AED 3.20M | |
| Ocean Cove | Mina Rashid | Residences | AUG 2028 | AED 3.23M | |
| Harbour Gate | Dubai Creek Harbour | Residences | AUG 2022 | AED 3.36M | |
| Golf Point | Emaar South | Residences | OCT 2028 | AED 3.60M | |
| Lime Gardens | Dubai Hills | Residences | MAR 2026 | AED 3.82M | |
| Altus | Dubai Creek Harbour | Residences | JAN 2029 | AED 3.99M | |
| Mangrove | Dubai Creek Harbour | Residences | JUL 2026 | AED 4.11M | |
| Valo | Dubai Creek Harbour | Residences | SEP 2028 | AED 4.34M | |
| Marina Shores | Jumeirah Beach Residence (JBR) | Residences | DEC 2026 | AED 4.47M | |
| Marina Cove | Dubai Marina | Residences | OCT 2029 | AED 4.58M | |
| Golf Acres | Emaar South | Residences | DEC 2028 | AED 4.73M | |
| BLVD Heights | Downtown Dubai | Residences | Q2 2020 | AED 4.99M | |
| Seapoint | Beach Front | Residences | APR 2028 | AED 5.04M | |
| Park Horizon | Dubai Hills | Residences | Q3 2026 | AED 5.30M | |
| BLVD Crescent | Downtown Dubai | Residences | Q2 2019 | AED 5.57M | |
| Bayview by Address Resorts | Beach Front | Residences | JUL 2028 | AED 5.62M | |
| Vida Dubai Marina | Dubai Marina | Residences | MAR 2022 | AED 7.14M | |
| Opera Grand | Downtown Dubai | Residences | Q4 2021 | AED 7.70M | |
| The Cove II | Dubai Creek Harbour | Residences | Q4 2026 | AED 8.41M | |
| Address Residences Al Marjan Island | Al Marjan Island | Residences | NOV 2028 | AED 8.48M | |
| Farm Grove The Valley | Umm Nahad 3/Madinat Hind 3 | Residences | DEC 2028 | On request | |
| Alana | The Valley | Residences | MAY 2027 | On request | |
| Mira Oasis | Reem | Residences | Q4 2019 | On request | |
| Sunridge | Mina Rashid | Residences | FEB 2027 | On request | |
| Greenspoint | Emaar South | Residences | MAR 2029 | On request | |
| Elva at The Valley | The Valley | Residences | OCT 2028 | On request | |
| Elea at The Valley | The Valley | Residences | JUN 2028 | On request | |
| Ocean Views | Mina Rashid | Residences | SEP 2028 | On request | |
| Kaia at The Valley | The Valley | Residences | JUL 2028 | On request | |
| Marina Place | Mina Rashid | Residences | DEC 2028 | On request | |
| Terra Heights | Dubai Expo City | Residences | MAR 2029 | On request | |
| Velora 2 | The Valley | Residences | JUL 2028 | On request | |
| Greenridge | Emaar South | Residences | DEC 2028 | On request | |
| Address Residences Dubai Hills Estate | MBR District 1 | Residences | FEB 2029 | On request | |
| Golf Edge | Emaar South | Residences | FEB 2029 | On request | |
| Address Residences Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | Residences | JAN 2029 | On request | |
| Parkland | Dubai Hills | Residences | NOV 2028 | On request | |
| Greenville 1 and 2 Phases | Emaar South | Residences | MAR 2029 | On request | |
| Creek Rise Tower 1 | Dubai Creek Harbour | Residences | Q2 2022 | On request | |
| Avena at The Valley | The Valley | Residences | JUN 2028 | On request | |
| Rivera The Valley | Umm Nahad 3/Madinat Hind 3 | Residences | JUN 2029 | On request | |
| Velora and Venera at The Valley | The Valley | Residences | SEP 2028 | On request | |
| Marina Views | Mina Rashid | Residences | DEC 2028 | On request | |
| Greenway 2 | Emaar South | Residences | MAY 2028 | On request | |
| Golf Lane | Emaar South | Residences | OCT 2028 | On request | |
| Bayshore at Creek Beach | Dubai Creek Harbour | Residences | APR 2022 | On request | |
| Palace Residences Dubai Hills Estate | Dubai Hills | Residences | APR 2028 | On request | |
| Arlo | Dubai Creek Harbour | Residences | OCT 2028 | On request | |
| Creek Beach Orchid | Dubai Creek Harbour | Residences | Q3 2025 | On request | |
| Mirage The Oasis | The Oasis | Residences | JUN 2028 | On request | |
| Fairway Villas | Emaar South | Residences | SEP 2026 | On request | |
| Greenway | Emaar South | Residences | MAY 2028 | On request | |
| Grand Polo Club and Resort | Grand Polo Club and Resort | Residences | JUN 2029 | On request | |
| Ocean Star | Mina Rashid | Residences | JUL 2028 | On request | |
| Ocean Point | Mina Rashid | Residences | JUN 2028 | On request | |
| Lilia at The Valley | The Valley | Residences | JAN 2027 | On request | |
| The Oasis Palmiera | The Oasis | Residences | OCT 2028 | On request | |
| May | Arabian Ranches 3 | Residences | SEP 2026 | On request | |
| Lillia at The Valley | The Valley | Residences | JAN 2027 | On request | |
| Vida by Emaar | Dubai Hills | Residences | JUL 2028 | On request | |
| Fairway Villas 3 | Emaar South | Residences | JAN 2028 | On request | |
| Address Villas Hillcrest | Dubai Hills | Residences | Q2 2026 | On request | |
| Selvara 3 | Grand Polo Club and Resort | Residences | MAY 2029 | On request | |
| Vida Residence Downtown | Downtown Dubai | Residences | MAR 2024 | On request | |
| Sunrise Bay | Beach Front | Residences | Q4 2021 | On request | |
| Park Gate | Dubai Hills | Residences | DEC 2027 | On request | |
| The Palace Villas Ostra | The Oasis | Residences | SEP 2029 | On request | |
| Selvara | Grand Polo Club and Resort | Residences | APR 2029 | On request | |
| Avonlea | Mina Rashid | Residences | NOV 2027 | On request | |
| Club Drive | Dubai Hills | Residences | FEB 2028 | On request | |
| Nima | The Valley | Residences | JUL 2027 | On request | |
| Vindera at The Valley | The Valley | Residences | Q4 2029 | On request | |
| Bayline | Mina Rashid | Residences | NOV 2027 | On request | |
| Socio Towers | Dubai Hills | Residences | Q4 2023 | On request | |
| Selvara 4 | Grand Polo Club and Resort | Residences | MAY 2029 | On request | |
| Park Heights | Dubai Hills | Residences | APR 2017 | On request | |
| RIVANA | The Valley | Residences | MAR 2027 | On request | |
| Park Point | Dubai Hills | Residences | Q1 2001 | On request | |
| Park Field | Dubai Hills | Residences | Q4 2025 | On request | |
| Hills Park | Dubai Hills | Residences | APR 2026 | On request | |
| Grove Creek Beach | Dubai Creek Harbour | Residences | JUN 2025 | On request | |
| Creek Edge | Dubai Creek Harbour | Residences | Q1 2024 | On request | |
| Elvira | Dubai Hills | Residences | DEC 2026 | On request | |
| Palace Residences North | Dubai Creek Harbour | Residences | JUN 2027 | On request | |
| The Bristol | Beach Front | Residences | SEP 2029 | On request | |
| ANYA Townhouses | Arabian Ranches 3 | Residences | DEC 2026 | On request | |
| Farm Gardens Villas | The Valley | Residences | AUG 2026 | On request | |
| Elora | The Valley | Residences | SEP 2026 | On request | |
| The Oasis Address | The Oasis | Residences | JUN 2029 | On request | |
| Farm Gardens Villas 2 | The Valley | Residences | MAR 2028 | On request | |
| Fairway Villas 2 | Emaar South | Residences | DEC 2026 | On request | |
| Golf Views | Emaar South | Residences | Q2 2020 | On request | |
| Creek Waters | Dubai Creek Harbour | Residences | SEP 2027 | On request | |
| ANYA 2 | Arabian Ranches 3 | Residences | DEC 2026 | On request |
Communities in this list
Browse by home type
apartment projectsvilla projects1 bedroom apartments2 bedroom apartments3 bedroom apartments4 bedroom apartments3 bedroom villas4 bedroom villas5 bedroom villas1 BHK apartments by Emaar2 BHK apartments by Emaar3 BHK apartments by Emaar4 BHK apartments by EmaarApartments for sale by EmaarVillas for sale by EmaarApartments under AED 2 million
Questions and answers
Common questions
- How many Emaar off-plan projects in Dubai?
- 127 across 19 Emaar communities, with entry prices from AED 1.65M up to AED 8.48M. The list on this page is generated from current availability data.
- What is a typical Emaar payment plan?
- Most Emaar purchases split into a booking deposit of around 10%, instalments during construction, and a final amount on handover. The exact split varies by project and is shown per project on the payment plans page.
- What fees are payable on top of the price?
- Dubai Land Department transfer and registration costs are about 4% plus admin fees, so budget roughly 8% of the purchase price in total for transfer, registration and associated charges.
- Can overseas buyers purchase these Emaar homes?
- Yes. Emaar developments are in Dubai freehold zones, open to buyers of any nationality with no UAE residency requirement, and a qualifying purchase can support a 10 year UAE Golden Visa.
- How do I get prices and availability?
- Register interest on this page. An advisor calls back within 24 hours with current prices, unit sizes, floor plans and the payment plan for the projects you choose.