Rashid Yachts and Marina master plan
The Rashid Yachts and Marina master plan sets out how the community is arranged: residential districts, parks, retail, schools and road access. 17 Emaar projects sit inside it, each with its own site layout.
Below is every Emaar project mapped inside Rashid Yachts and Marina, with its own master plan, unit layouts and handover date. Request the Rashid Yachts and Marina master plan PDF and an advisor sends the community map with the current project layouts within 24 hours.
- Projects mapped
- 17
- Districts
- Mina Rashid
- Prices from
- AED 2.11M
- Handover
- 2027-2030
Project master plans in Rashid Yachts and Marina
| Project | District | From | Handover | |
|---|---|---|---|---|
| Baystar by Vida | Mina Rashid | AED 2.11M | DEC 2029 | Master plan |
| Sera 2 | Mina Rashid | AED 2.11M | NOV 2029 | Master plan |
| Fior 1 | Mina Rashid | AED 2.21M | — | Master plan |
| Aurea | Mina Rashid | AED 2.31M | JUN 2030 | Master plan |
| Porto View | Mina Rashid | AED 3.19M | OCT 2028 | Master plan |
| Pier Point | Mina Rashid | AED 3.19M | OCT 2028 | Master plan |
| Ocean Cove | Mina Rashid | AED 3.23M | AUG 2028 | Master plan |
| Clearpoint | Mina Rashid | On request | JUL 2027 | Master plan |
| Sunridge | Mina Rashid | On request | FEB 2027 | Master plan |
| Ocean Views | Mina Rashid | On request | SEP 2028 | Master plan |
| Marina Place | Mina Rashid | On request | DEC 2028 | Master plan |
| Marina Views | Mina Rashid | On request | DEC 2028 | Master plan |
| Ocean Star | Mina Rashid | On request | JUL 2028 | Master plan |
| Ocean Point | Mina Rashid | On request | JUN 2028 | Master plan |
| Avonlea | Mina Rashid | On request | NOV 2027 | Master plan |
| Bayline | Mina Rashid | On request | NOV 2027 | Master plan |
| Sera 1 | Mina Rashid | On request | — | Master plan |
More on Rashid Yachts and Marina