
Rosehill floor plans
Rosehill, Dubai Hills, Dubai. By Emaar Properties.
You are viewing the floor plans section of Rosehill in Dubai Hills, Dubai, one part of the full project page. See the complete Rosehill page for the overview, gallery, amenities and every other section.
Rosehill is an Emaar Properties development in Dubai Hills, Dubai. 29 unit configurations are listed, covering 1 to 3 bedroom homes from 808 sq ft to 2,072 sq ft. Unit models include Dubai Hills Estates - Rosehill. Register interest for the full floor plan pack in PDF, with an advisor callback within 24 hours.
Rosehill layouts by bedroom count
1 bedroom apartment
5 layouts from 808 sq ft to 822 sq ft.
| Model | Type | Area | From | |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 808 sq ft | AED 1.68M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 821 sq ft | AED 1.76M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 822 sq ft | AED 1.76M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 820 sq ft | AED 1.76M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 820 sq ft | AED 1.76M |
2 bedroom apartment
14 layouts from 1,187 sq ft to 1,520 sq ft.
| Model | Type | Area | From | |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,191 sq ft | AED 2.70M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,187 sq ft | AED 2.90M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,392 sq ft | AED 2.94M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,187 sq ft | AED 2.97M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,520 sq ft | AED 3.05M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,187 sq ft | AED 3.05M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,419 sq ft | AED 3.05M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,419 sq ft | AED 3.10M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,187 sq ft | AED 3.12M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,419 sq ft | AED 3.15M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,419 sq ft | AED 3.20M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,419 sq ft | AED 3.25M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,419 sq ft | AED 3.31M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,419 sq ft | AED 3.36M |
3 bedroom apartment
10 layouts from 1,744 sq ft to 2,072 sq ft.
| Model | Type | Area | From | |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,914 sq ft | AED 3.93M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,744 sq ft | AED 3.93M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,784 sq ft | AED 3.96M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 2,072 sq ft | AED 4.01M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,745 sq ft | AED 4.03M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,813 sq ft | AED 4.06M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,750 sq ft | AED 4.13M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,744 sq ft | AED 4.13M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,744 sq ft | AED 4.24M | |
| Dubai Hills Estates - Rosehill | Apartment | 1,750 sq ft | AED 4.77M |
Rosehill floor plans and document pack
The official Emaar document pack for Rosehill — brochure, floor plans, price list and payment plan — is sent directly by an advisor. Register interest and we email the current set within 24 hours.
Rosehill floor plans questions
- What layouts are available at Rosehill?
- Rosehill offers 1 to 3 bedroom apartments, sized from 808 sq ft to 2,072 sq ft.
- How big are the units at Rosehill?
- Listed units at Rosehill run from 808 sq ft to 2,072 sq ft of total built-up area.
- How do I get the floor plans for Rosehill?
- Register interest on this page and an advisor sends the current floor plans for Rosehill and confirms live availability, with a callback within 24 hours.